Oznaczenie materiałów niemetalowych
Obowiązujące materiały:
Nadaje się do drewna, papieru, skóry, tkanin, pleksi, żywicy epoksydowej, akrylu, nienasyconej żywicy poliestrowej i innych materiałów niemetalowych.
Właściwe branże:
Szeroko stosowane w skórach, żywności, napojach, opakowaniach, elektronice, licznikach, instrumentach komunikacyjnych, opakowaniach i innych branżach, mogą być łączone z usprawnieniem do znakowania online.
Oznaczenie materiałów niemetalowych
Obowiązujące materiały:
Nadaje się do drewna, papieru, skóry, tkanin, pleksi, żywicy epoksydowej, akrylu, nienasyconej żywicy poliestrowej i innych materiałów niemetalowych.
Właściwe branże:
Szeroko stosowane w skórach, żywności, napojach, opakowaniach, elektronice, licznikach, instrumentach komunikacyjnych, opakowaniach i innych branżach, mogą być łączone z usprawnieniem do znakowania online.
Typ maszyny | RF-CO2-60W | RF-CO2-100W |
Moc wyjściowa lasera | synrad Ti60 | Synrad Ti100 |
Moc wyjściowa | 60 W | 100w |
Gwarantowana stabilność mocy (od zimnego startu) | +/- 6% | |
Jakość wiązki laserowej | M2 <1,2 | |
Średnica wiązki laserowej | 2 +/- 0,3 mm | |
Długość fali | 10,6um | |
Układ sterowania | EZCAD działa z win7 / 8/10 | |
Chłodzenie tye | Chłodzenie powietrzem | |
Standardowy obszar roboczy: | 175mm ×175mm | |
Rozmiar otworu | 16 mm | |
Liniowość | 99,9% | |
długoterminowe dryfowanie przez 8 godzin | <0,5urad | |
Powtarzana dokładność: | ≦ 8 godzin | |
Minimalna szerokość linii: | 0,015 mm | |
Zasilacz: | 220V / 50HZ | |
Moc maszyny: | 1KW | 1500w |
Wielkość opakowania | 87 * 77 * 160 cm | 87 * 77 * 160 cm |
Waga brutto | 150 kg | 160 kg |
Typ maszyny | RF-CO2-60W | RF-CO2-100W |
Moc wyjściowa lasera | synrad Ti60 | Synrad Ti100 |
Moc wyjściowa | 60 W | 100w |
Gwarantowana stabilność mocy (od zimnego startu) | +/- 6% | |
Jakość wiązki laserowej | M2 <1,2 | |
Średnica wiązki laserowej | 2 +/- 0,3 mm | |
Długość fali | 10,6um | |
Układ sterowania | EZCAD działa z win7 / 8/10 | |
Chłodzenie tye | Chłodzenie powietrzem | |
Standardowy obszar roboczy: | 175mm ×175mm | |
Rozmiar otworu | 16 mm | |
Liniowość | 99,9% | |
długoterminowe dryfowanie przez 8 godzin | <0,5urad | |
Powtarzana dokładność: | ≦ 8 godzin | |
Minimalna szerokość linii: | 0,015 mm | |
Zasilacz: | 220V / 50HZ | |
Moc maszyny: | 1KW | 1500w |
Wielkość opakowania | 87 * 77 * 160 cm | 87 * 77 * 160 cm |
Waga brutto | 150 kg | 160 kg |
1. wysoka niezawodność, długi czas ciągłej pracy, jasne i pełne drukowanie.
2. Obsługiwane przez bogate oprogramowanie, umożliwiają zbieranie i wytwarzanie różnych etykiet, przetwarzanie bezdotykowe
3. Zapewnij oryginalną precyzję powierzchni obrabianego przedmiotu do maksymalnego limitu.
4. Odpowiedni do grawerowania na różnych materiałach, długiego czasu, prostego montażu i wygodnego
5. Układ optyczny jest całkowicie szczelny, może zapobiegać przedostawaniu się pyłu do wnętrza korpusu lasera i zmniejszać awaryjność sprzętu.
1. wysoka niezawodność, długi czas ciągłej pracy, jasne i pełne drukowanie.
2. Obsługiwane przez bogate oprogramowanie, umożliwiają zbieranie i wytwarzanie różnych etykiet, przetwarzanie bezdotykowe
3. Zapewnij oryginalną precyzję powierzchni obrabianego przedmiotu do maksymalnego limitu.
4. Odpowiedni do grawerowania na różnych materiałach, długiego czasu, prostego montażu i wygodnego
5. Układ optyczny jest całkowicie szczelny, może zapobiegać przedostawaniu się pyłu do wnętrza korpusu lasera i zmniejszać awaryjność sprzętu.